sábado, 3 de septiembre de 2011

12ª Pujada al Turó de l'Home - 4 de Setembre

Per dotzè any consecutiu tenim el plaer de presentar-vos el repte de La Pujada al Turó de l'Home: un dels ports més durs de Catalunya, de 1680 metres d'altitud, amb un recorregut de 26,2 Km i una mitjana de 6,5% de desnivell.

El Turó de l'Home és la muntanya més alta del massís del Montseny amb una alçada de 1.706,7 m sobre el nivell del mar, cosa que el situa per sobre dels altres dos cims més representatiu del massís, les Agudes (1.705,5 m) i el Matagalls (1.697,9 m).

El cim i les muntanyes properes fan de divisòria d'aigües entre la riera de Santa Fe i el naixement de la Tordera.
A causa de la guarnició militar que hi va haver durant molts anys i de l'observatori meteorològic del cim s'hi pot arribar fàcilment en vehicle privat agafant un trencant de la carretera BV-5114 i seguint un camí asfaltat en força bon estat.
L'observatori és un dels més antics de Catalunya amb dades des del 1880.

Perfil Ruta (clickar per ampliar):









Lloc de sortida
Pavelló Municipal, al costat del camp de futbol.Horari: De 7:00 h. a 7:45 h. inscripcions i lliurament de dorsals.A les 8:00 h. inici de la Pujada.

- A la sortida hi haurà un cotxe d'assistència per dur roba, bosses o qualsevol objecte personal que necessiteu al Turó.
- Al llarg del recorregut ens acompanyaran cotxes, motos d'assistència i ambulàncies.
- Després de l'arribada al Turó de l'Home, ens trobarem per esmorzar al camp de futbol de Sant Celoni, on hi haurà servei de W.C., dutxes i vestuaris. Cal fer el mateix itinerari de pujada que de baixada. 


Com cada any, MuntBikes tindrà una representació important en aquesta proba.
Des de aquí us desitgem molta sort a tots i gaaaas cap amunt!!!


Fins Diumenge,
MuntBikes

11 comentarios:

  1. La lista provisional de la pujada ya esta en la web del CC Sant Celoni.

    ..que alivio saber que no fui el ultimo...jaja

    Javier

    ResponderEliminar
  2. Classificació General (Provisional)
    Pos. Dorsal Nom Temps
    1 97 Escolano Navés, Oriol 1:14:46
    2 90 Portilla Parrilla, Carlos1:14:57
    3 179  ,  1:15:07
    4 112 Salamero Subias, Javier 1:15:10
    5 45 Bañeres Viñals, Albert 1:15:50
    6 143 Fernández Ferreiro, Diego1:17:02
    7 144 Zurita Martinez, Francesc1:17:35
    8 107 Amadó Codony, Pere 1:17:36
    9 180  ,  1:18:12
    10 160  ,  1:19:04
    11 44 Usai Giuliano, Giorgio 1:19:10
    12 133 Santos Gonzalez, Angel 1:19:11
    13 98 Galvez Barroso, Alejandro1:19:56
    14 165  ,  1:20:25
    15 153  ,  1:21:16
    16 95 Cabrera Espinosa, Daniel1:21:28
    17 161  ,  1:21:29
    18 96 Prestamo Pereira, Jose A.1:21:31
    19 173  ,  1:21:32
    20 71 Conzelmann Klaus, Ralf 1:22:54
    21 34 Vergés Vall-llovera, Jordi 1:23:50
    22 12 Maymó López, Alexandre 1:25:05
    23 120 Almagro Guerras, Alan 1:25:21
    24 156  ,  1:25:38
    25 85 Guerrero Jimenez, Gabriel1:25:52
    26 118 Castro Díaz, Carlos 1:26:22
    27 150  ,  1:26:29
    28 79 Muñoz Isarn, Albert 1:26:35
    29 2 Blasco Arias, Josep 1:26:44
    30 175  ,  1:27:15
    31 4 Sánchez Fernández, Pedro1:27:34
    32 77 Imbernón Vigara, Ivan 1:27:42
    33 11 Marin Fernandez, Marc 1:27:43
    34 93 Garcia Rosales, Antonio 1:28:02
    35 123 Iglesias Rodrigo, Miguel Angel 1:28:30
    36 114 Arias Rodrigo, Sergio 1:28:31
    37 158  ,  1:28:35
    38 125 Rebollo Bartrolich, Vicenç 1:30:20
    39 16 Sol Gonzalez, Jordi 1:30:21
    40 83 Atero Baz, Antonio 1:30:21
    41 47 Roig Montsant, Jordi 1:30:52
    42 26 Villalba Urisel, Manuel 1:31:11
    43 20 Nafría Mitjans, Eduard 1:31:46
    44 25 Castillo Ventura, Eduard1:31:54
    45 181  ,  1:31:59
    46 37 Gomez Lopez, Pedro 1:32:13
    47 182  ,  1:32:28
    48 89 Pareja Bermejo, Luis 1:33:24
    49 145 Vidal Farrerons, Andreu 1:33:25
    50 17 Toribio Medina, Antonio 1:33:37
    51 128 Bugada , Gabriele 1:33:44
    52 94 Pulido Márquez, Carlos 1:33:50
    53 166  ,  1:33:51
    54 41 Tasque Diez, Salva 1:33:52
    55 43 Montefusco Masip, Claudio1:34:23
    56 19 Nafría Mitjans, Xavier 1:34:30
    57 184  ,  1:34:57
    58 68 Otón Sánchez, David 1:35:37
    59 21 Cruells Vila, Maurici 1:36:18
    60 109 Toribio Medina, Rafael 1:37:45
    61 15 Santacruz Jimenez, Jose Carlos 1:37:48
    62 88 Martín Rodríguez, Jordi 1:37:50
    63 84 Candelas Navarro, Andrés1:38:02
    64 119 Twose Barnosell, Enrique1:38:03
    65 67 Otón Sánchez, Alberto 1:38:52
    66 54 Garcia Gonzalez, Joan 1:39:05
    67 171  ,  1:39:22
    68 60 Garcia Mola, Toni 1:39:39
    69 155  ,  1:39:46

    ResponderEliminar
  3. 70 46 Paniagua Soriano, Jordi 1:39:51
    71 76 Miquel Sicilia, Oscar 1:40:13
    72 183  ,  1:40:29
    73 91 Galicia Ferrer, Albert 1:40:51
    74 115 Cassà Pascual, Marcel 1:41:16
    75 35 Casanovas Sors, Joan 1:41:44
    76 117 Boronat Mestres, Roger 1:41:47
    77 134 Batalla Santiveri, Marc 1:41:54
    78 18 Illa Sànchez, Pere 1:42:23
    79 164  ,  1:42:31
    80 157  ,  1:42:32
    81 33 Garcia Borràs, Albert 1:43:30
    82 82 Puigvert Soler, Joan 1:43:45
    83 92 Curiel Revilla, Francisco Javier 1:44:19
    84 127 Gil Pedret, Sergi 1:45:39
    85 111 Verges Vidal, Rafel 1:46:00
    86 39 Roig Codina, Francesc 1:46:06
    87 122 Morera Fortuny, Xavier 1:46:07
    88 29 Moldes Gonzalez, Jesus Enrique 1:46:14
    89 121 Perales Roy, Miquel 1:47:05
    90 99 Vidal Sibina, Francesc 1:47:26
    91 24 Garcia Marin, Manuel Alejandro 1:48:12
    92 174  ,  1:48:13
    93 102 Sintoni *, Dario 1:48:14
    94 101 Galera Rosich, Jordi 1:48:30
    95 8 Navarro Abad, Sergi 1:48:31
    96* 48 Moras Peruzzo, Silvia 1:48:33
    97 66 Lozano Roa, Paco 1:48:55
    98 126 Valles Brossa, Ramon 1:49:10
    99 64 Frias Torbellino, Diego 1:51:01
    100 178  ,  1:51:10
    101 13 Batllosera Batllosera, Jordi 1:51:43
    102 62 Sandoval Cuenca, Angel 1:52:33
    103 42 Lázaro Riol, Alberto 1:53:52
    104 116 Garcia Vilchez, Jose Basilio 1:55:12
    105 73 Roca Tarazón, Joan 1:55:12
    106 75 Aldebo Fernandez, Sergi 1:55:45
    107 59 Zapater Fabregas, Maurici1:57:35
    108 51 Juanola Portas, Jordi 1:57:41
    109 80 Miquel Castellsagué, Josep 1:58:25
    110 106 Ordoñez Lombana, Isidro Jose 1:58:30
    111 130 Hernandez Reyner, Jordi 1:58:44
    112 70 Martin Rodriguez, Jose Luis 1:58:44
    113 22 Guasch Vera, Ismael 1:59:09
    114 169  ,  1:59:45
    115 104 Garcia Fernandez, Juan Gabriel 1:59:45
    116 177  ,  1:59:46
    117 5 Lemos Ariza, David 2:01:01
    118 131 Llobet Girones, Joan 2:01:39
    119 74 Pantín Saiz, Jordi 2:01:53
    120 1 Schmidt Rodriguez, Stephan 2:01:58
    121 162  ,  2:02:01
    122 176  ,  2:02:28
    123 141 Garcia Altozano, Jose Luis 2:03:53
    124 137 Mora Torras, Salvador 2:03:53
    125 55 Jimeno Sant Jose, Jordi 2:06:29
    126 110 Dominguez Balcells, Tomas2:07:11
    127 167  ,  2:09:27
    128 170  ,  2:09:55
    129 136 Cuesta Lana, Sergi 2:11:31
    130 172  ,  2:18:04
    131 159  ,  2:18:20
    132 168  ,  2:23:26
    133 154  ,  2:27:35
    134 138 Font Roca, Pere 2:30:15
    135 72 Checa Garcia, Antonio 2:32:05
    136 163  ,  2:34:50
    137 139 Fontanet García, Pere 2:34:57
    138 140 Muñoz Collado, Luís 2:37:25
    139 14 Curatolo, Marco 2:38:45

    ResponderEliminar
  4. muy buen tiempo Dani! Enhorabuena!

    Javier

    ResponderEliminar
  5. Al Facebook teniu les vostres fotos MuntBikers!!
    Felicitats a tothom per el gran paper!!

    Una abraçada,
    MuntBikes

    ResponderEliminar
  6. Fel.licitats a tots. Gran representacó de Muntbikes i amb un nivellas (Albert, Jose Dani etc...)J a comencem a deixar emprenta per alla on pasem. Gracies a tots per representar a "Muntbikes" d´aquesta manera tan Brillant, a totes les curses on aneu. Es un orgull tenir-vos en el nostre Club.

    Vicenç Rebollo i Bartrolich.

    ResponderEliminar
  7. dani: jo anava maquillat (d'incognitu) i era el 179. :-).

    quimet.

    ResponderEliminar
  8. Jo era el 150.. Bueno ja estic content.. encara que millorable..

    ResponderEliminar
  9. Yo era el 154...aunque tuve que volver a 4km de salida porque se me torció la cadena, y volvi a salir a las 09:00 aprox...es que me mi chqueta estaba en la cima y habia que subir a por ella!! jaja

    ResponderEliminar